リーグ情報 - 2024 - SAKURA - 浅草 (8ボール)
チーム順位表
| 順位 | チーム名 | セット当たり平均得点 | 累計得点 | 勝 | 負 | WKS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | Ohirune | 110.3 | 5292 | 10 | 2 | 12 |
| 2位 | Heaven Field Mars | 96.8 | 4647 | 5 | 7 | 12 |
| 3位 | Wan.zo-mon | 95.2 | 4568 | 9 | 3 | 12 |
| 4位 | Kuroko | 82.4 | 3954 | 6 | 6 | 12 |
| 5位 | Team Mancello | 80.2 | 3850 | 5 | 7 | 12 |
| 6位 | Takkun | 76.0 | 3648 | 5 | 7 | 12 |
| 7位 | A Friends | 75.4 | 3621 | 4 | 8 | 12 |
| 8位 | AIMS FULL BETS | 67.8 | 3253 | 4 | 8 | 12 |
セット当たり平均得点 = 累計得点 ÷(WKS × 4セット)。この値の高い順に順位を付け、同じ値は同順位です。WKSはFargoRate/JCLの順位計算用カウントです(同じ日の2試合は1カウント)。
推移
セット当たり平均得点の推移
順位の推移
取込済みの試合結果(最終得点)から、試合日ごとの終了時点の値を表示しています。
試合一覧
| 日付 | ホームチーム | ホーム得点 | ビジターチーム | ビジター得点 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/04/09 | Kuroko | 165 | Ohirune | 565 | 詳細 |
| 2024/04/09 | Wan.zo-mon | 363 | AIMS FULL BETS | 211 | 詳細 |
| 2024/04/09 | Heaven Field Mars | 320 | A Friends | 405 | 詳細 |
| 2024/04/09 | Takkun | 253 | Team Mancello | 328 | 詳細 |
| 2024/04/02 | AIMS FULL BETS | 360 | Heaven Field Mars | 332 | 詳細 |
| 2024/04/02 | Ohirune | 608 | Team Mancello | 111 | 詳細 |
| 2024/04/02 | A Friends | 515 | Kuroko | 196 | 詳細 |
| 2024/04/02 | Wan.zo-mon | 273 | Takkun | 341 | 詳細 |
| 2024/03/26 | AIMS FULL BETS | 367 | Kuroko | 323 | 詳細 |
| 2024/03/26 | Takkun | 469 | Ohirune | 310 | 詳細 |
| 2024/03/26 | Team Mancello | 353 | A Friends | 385 | 詳細 |
| 2024/03/26 | Heaven Field Mars | 305 | Wan.zo-mon | 431 | 詳細 |
| 2024/03/19 | Ohirune | 380 | A Friends | 360 | 詳細 |
| 2024/03/19 | Takkun | 280 | Heaven Field Mars | 409 | 詳細 |
| 2024/03/19 | Wan.zo-mon | 414 | Kuroko | 314 | 詳細 |
| 2024/03/19 | Team Mancello | 399 | AIMS FULL BETS | 208 | 詳細 |
| 2024/03/12 | Heaven Field Mars | 346 | Ohirune | 378 | 詳細 |
| 2024/03/12 | AIMS FULL BETS | 492 | Takkun | 222 | 詳細 |
| 2024/03/12 | A Friends | 335 | Wan.zo-mon | 341 | 詳細 |
| 2024/03/12 | Team Mancello | 278 | Kuroko | 419 | 詳細 |
| 2024/03/05 | AIMS FULL BETS | 339 | Ohirune | 345 | 詳細 |
| 2024/03/05 | Kuroko | 343 | Heaven Field Mars | 289 | 詳細 |
| 2024/03/05 | Wan.zo-mon | 311 | Team Mancello | 370 | 詳細 |
| 2024/03/05 | A Friends | 290 | Takkun | 359 | 詳細 |
| 2024/02/20 | Heaven Field Mars | 445 | Team Mancello | 262 | 詳細 |
| 2024/02/20 | Ohirune | 575 | Wan.zo-mon | 161 | 詳細 |
| 2024/02/20 | A Friends | 322 | AIMS FULL BETS | 311 | 詳細 |
| 2024/02/20 | Takkun | 274 | Kuroko | 408 | 詳細 |
| 2024/02/13 | Ohirune | 622 | Kuroko | 131 | 詳細 |
| 2024/02/13 | AIMS FULL BETS | 206 | Wan.zo-mon | 408 | 詳細 |
| 2024/02/13 | A Friends | 147 | Heaven Field Mars | 520 | 詳細 |
| 2024/02/13 | Team Mancello | 361 | Takkun | 365 | 詳細 |
| 2024/02/06 | Heaven Field Mars | 532 | AIMS FULL BETS | 77 | 詳細 |
| 2024/02/06 | Kuroko | 516 | A Friends | 165 | 詳細 |
| 2024/02/06 | Team Mancello | 454 | Ohirune | 219 | 詳細 |
| 2024/02/06 | Takkun | 206 | Wan.zo-mon | 514 | 詳細 |
| 2024/01/30 | A Friends | 323 | Team Mancello | 359 | 詳細 |
| 2024/01/30 | Wan.zo-mon | 418 | Heaven Field Mars | 287 | 詳細 |
| 2024/01/30 | Ohirune | 390 | Takkun | 286 | 詳細 |
| 2024/01/30 | Kuroko | 473 | AIMS FULL BETS | 112 | 詳細 |
| 2024/01/23 | AIMS FULL BETS | 365 | Team Mancello | 290 | 詳細 |
| 2024/01/23 | Heaven Field Mars | 524 | Takkun | 201 | 詳細 |
| 2024/01/23 | A Friends | 199 | Ohirune | 487 | 詳細 |
| 2024/01/23 | Kuroko | 276 | Wan.zo-mon | 417 | 詳細 |
| 2024/01/16 | Ohirune | 413 | Heaven Field Mars | 338 | 詳細 |
| 2024/01/16 | Wan.zo-mon | 517 | A Friends | 175 | 詳細 |
| 2024/01/16 | Kuroko | 390 | Team Mancello | 285 | 詳細 |
| 2024/01/16 | Takkun | 392 | AIMS FULL BETS | 205 | 詳細 |
合計得点が同点の試合は、勝ちセット数 → マージンポイント → チームレーティング合計が低い方の順で勝者を判定しています。