リーグ情報 - 2026 - HIMAWARI - 兵庫 (9ボール)
チーム順位表
| 順位 | チーム名 | セット当たり平均得点 | 累計得点 | 勝 | 負 | WKS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | Side Road | 93.2 | 3728 | 6 | 4 | 10 |
| 2位 | にゃんプロ | 93.2 | 3354 | 4 | 5 | 9 |
| 3位 | Kitten Blue | 92.7 | 3709 | 5 | 5 | 10 |
| 4位 | ta-dapapa | 79.6 | 2864 | 5 | 4 | 9 |
| 5位 | SIDE IMPACT | 77.5 | 3100 | 4 | 6 | 10 |
セット当たり平均得点 = 累計得点 ÷(WKS × 4セット)。この値の高い順に順位を付け、同じ値は同順位です。WKSはFargoRate/JCLの順位計算用カウントです(同じ日の2試合は1カウント)。
推移
セット当たり平均得点の推移
順位の推移
取込済みの試合結果(最終得点)から、試合日ごとの終了時点の値を表示しています。
試合一覧
| 日付 | ホームチーム | ホーム得点 | ビジターチーム | ビジター得点 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/08 | Kitten Blue | 315 | SIDE IMPACT | 366 | 詳細 |
| 2026/07/08 | ta-dapapa | 382 | にゃんプロ | 368 | 詳細 |
| 2026/07/01 | ta-dapapa | 240 | SIDE IMPACT | 395 | 詳細 |
| 2026/07/01 | Side Road | 300 | Kitten Blue | 412 | 詳細 |
| 2026/06/24 | Side Road | 254 | SIDE IMPACT | 487 | 詳細 |
| 2026/06/24 | Kitten Blue | 285 | ta-dapapa | 436 | 詳細 |
| 2026/06/17 | ta-dapapa | 148 | Side Road | 557 | 詳細 |
| 2026/06/17 | Kitten Blue | 308 | にゃんプロ | 480 | 詳細 |
| 2026/06/10 | にゃんプロ | 135 | Side Road | 610 | 詳細 |
| 2026/06/10 | SIDE IMPACT | 256 | ta-dapapa | 404 | 詳細 |
| 2026/06/03 | ta-dapapa | 360 | にゃんプロ | 347 | 詳細 |
| 2026/06/03 | SIDE IMPACT | 343 | Kitten Blue | 338 | 詳細 |
| 2026/05/27 | Side Road | 349 | にゃんプロ | 281 | 詳細 |
| 2026/05/27 | Kitten Blue | 453 | SIDE IMPACT | 235 | 詳細 |
| 2026/05/20 | にゃんプロ | 485 | ta-dapapa | 201 | 詳細 |
| 2026/05/20 | SIDE IMPACT | 216 | Side Road | 487 | 詳細 |
| 2026/05/13 | Side Road | 238 | Kitten Blue | 428 | 詳細 |
| 2026/05/13 | にゃんプロ | 448 | SIDE IMPACT | 255 | 詳細 |
| 2026/04/29 | Kitten Blue | 503 | Side Road | 170 | 詳細 |
| 2026/04/29 | SIDE IMPACT | 226 | にゃんプロ | 477 | 詳細 |
| 2026/04/22 | SIDE IMPACT | 321 | Side Road | 378 | 詳細 |
| 2026/04/22 | ta-dapapa | 437 | Kitten Blue | 309 | 詳細 |
| 2026/04/15 | Side Road | 385 | ta-dapapa | 256 | 詳細 |
| 2026/04/15 | にゃんプロ | 333 | Kitten Blue | 358 | 詳細 |
合計得点が同点の試合は、勝ちセット数 → マージンポイント → チームレーティング合計が低い方の順で勝者を判定しています。