リーグ情報 - 2026 - HIMAWARI - 池袋 (9ボール)
チーム順位表
| 順位 | チーム名 | セット当たり平均得点 | 累計得点 | 勝 | 負 | WKS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | Acro | 101.1 | 4448 | 8 | 3 | 11 |
| 2位 | B&D Headstream | 98.7 | 3947 | 8 | 2 | 10 |
| 3位 | BAND COUPE | 96.8 | 3871 | 7 | 3 | 10 |
| 4位 | 赤星 | 87.6 | 3504 | 5 | 5 | 10 |
| 5位 | Opio Stars | 82.2 | 3616 | 4 | 7 | 11 |
| 6位 | B&D Libra | 76.7 | 3069 | 2 | 8 | 10 |
| 7位 | side arm | 69.9 | 2797 | 2 | 8 | 10 |
セット当たり平均得点 = 累計得点 ÷(WKS × 4セット)。この値の高い順に順位を付け、同じ値は同順位です。WKSはFargoRate/JCLの順位計算用カウントです(同じ日の2試合は1カウント)。
推移
セット当たり平均得点の推移
順位の推移
取込済みの試合結果(最終得点)から、試合日ごとの終了時点の値を表示しています。
試合一覧
| 日付 | ホームチーム | ホーム得点 | ビジターチーム | ビジター得点 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/04 | Acro | 416 | B&D Headstream | 302 | 詳細 |
| 2026/07/04 | Opio Stars | 228 | side arm | 430 | 詳細 |
| 2026/07/04 | B&D Libra | 332 | BAND COUPE | 422 | 詳細 |
| 2026/06/27 | Acro | 385 | B&D Libra | 288 | 詳細 |
| 2026/06/27 | B&D Headstream | 453 | side arm | 248 | 詳細 |
| 2026/06/27 | 赤星 | 510 | Opio Stars | 246 | 詳細 |
| 2026/06/20 | Opio Stars | 453 | Acro | 287 | 詳細 |
| 2026/06/20 | B&D Headstream | 544 | BAND COUPE | 166 | 詳細 |
| 2026/06/20 | side arm | 323 | 赤星 | 363 | 詳細 |
| 2026/06/13 | B&D Headstream | 340 | B&D Libra | 281 | 詳細 |
| 2026/06/13 | 赤星 | 357 | Acro | 282 | 詳細 |
| 2026/06/13 | BAND COUPE | 320 | Opio Stars | 249 | 詳細 |
| 2026/06/06 | Acro | 448 | side arm | 257 | 詳細 |
| 2026/06/06 | B&D Libra | 233 | Opio Stars | 445 | 詳細 |
| 2026/06/06 | BAND COUPE | 275 | 赤星 | 434 | 詳細 |
| 2026/05/30 | Acro | 600 | Opio Stars | 172 | 詳細 |
| 2026/05/30 | BAND COUPE | 514 | B&D Headstream | 198 | 詳細 |
| 2026/05/30 | 赤星 | 327 | side arm | 384 | 詳細 |
| 2026/05/23 | Opio Stars | 312 | 赤星 | 443 | 詳細 |
| 2026/05/23 | B&D Libra | 295 | Acro | 422 | 詳細 |
| 2026/05/23 | side arm | 330 | B&D Headstream | 403 | 詳細 |
| 2026/05/16 | side arm | 238 | BAND COUPE | 573 | 詳細 |
| 2026/05/16 | 赤星 | 233 | B&D Libra | 425 | 詳細 |
| 2026/05/16 | Opio Stars | 283 | B&D Headstream | 391 | 詳細 |
| 2026/05/09 | Acro | 439 | 赤星 | 228 | 詳細 |
| 2026/05/09 | B&D Libra | 255 | B&D Headstream | 433 | 詳細 |
| 2026/05/09 | Opio Stars | 184 | BAND COUPE | 540 | 詳細 |
| 2026/04/25 | BAND COUPE | 408 | B&D Libra | 248 | 詳細 |
| 2026/04/25 | side arm | 158 | Opio Stars | 603 | 詳細 |
| 2026/04/25 | B&D Headstream | 465 | Acro | 222 | 詳細 |
| 2026/04/18 | B&D Headstream | 418 | 赤星 | 297 | 詳細 |
| 2026/04/18 | BAND COUPE | 227 | Acro | 436 | 詳細 |
| 2026/04/18 | B&D Libra | 447 | side arm | 205 | 詳細 |
| 2026/04/11 | side arm | 224 | Acro | 511 | 詳細 |
| 2026/04/11 | Opio Stars | 441 | B&D Libra | 265 | 詳細 |
| 2026/04/11 | 赤星 | 312 | BAND COUPE | 426 | 詳細 |
合計得点が同点の試合は、勝ちセット数 → マージンポイント → チームレーティング合計が低い方の順で勝者を判定しています。