セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||||||||
| 1 | Mayu Kato | 253 | 31 | ★ | 6 | 14 | 14 | 34 | 3 | 6 | 100 | 106 |
| Yuichi Yokoyama | 247 | 30 | 14 | 7 | 6 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | ||
| 2 | Moe Takeuchi | 253 | 31 | ★ | 14 | 14 | 7 | 35 | 6 | 12 | 100 | 112 |
| Mana Uemura | 247 | 30 | 6 | 4 | 14 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | ||
| 3 | Shingo Shimada | 247 | 30 | ★ | 14 | 14 | 14 | 42 | 13 | 26 | 100 | 126 |
| Amon Kiba | 250 | 31 | 7 | 7 | 4 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | ||
| 4 | Souichiro Imagawa | 257 | 31 | 6 | 6 | 14 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | |
| Shingo Miyagi | 240 | 30 | ★ | 14 | 14 | 2 | 30 | 5 | 10 | 100 | 110 | |
試合結果
| SSK レーティング合計:1010 |
FSK レーティング合計:984 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 106 | 370 | 1 | 27 | 179 |
| 2 | 112 | 2 | 24 | |||
| 3 | 126 | 3 | 18 | |||
| 4 | 26 | 4 | 110 | |||
| ペナルティ | 0 | 0 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 20 | 15 | ||||
| 合計 | 390 | 194 | ||||