セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||
| 1 | Futoshi Watanabe | 557 | 78 | 7 | 14 | 14 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | ||
| Chris Smith | 259 | 30 | ★ | 14 | 7 | 4 | 14 | 39 | 38 | 76 | 100 | 176 | ||
| 2 | Shoko Kashima | 236 | 31 | 2 | 4 | 5 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||
| Takahiro Sato | 422 | 55 | ★ | 14 | 14 | 14 | 14 | 56 | 16 | 32 | 100 | 132 | ||
| 3 | Takeshi Saka | 286 | 31 | ★ | 14 | 2 | 14 | 6 | 36 | 44 | 88 | 100 | 188 | |
| Taichi Sakai | 600 | 86 | 7 | 14 | 7 | 14 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | |||
| 4 | Masaki Gitani | 408 | 56 | 14 | 14 | 14 | 6 | 6 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 | |
| Masayo Nakamura | 309 | 40 | ★ | 6 | 7 | 2 | 14 | 14 | 43 | 2 | 4 | 100 | 104 | |
試合結果
| KUROMITSU レーティング合計:1487 |
KAPPE レーティング合計:1590 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 40 | 297 | 1 | 176 | 454 |
| 2 | 15 | 2 | 132 | |||
| 3 | 188 | 3 | 42 | |||
| 4 | 54 | 4 | 104 | |||
| ペナルティ | 0 | 0 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 5 | 5 | ||||
| 合計 | 302 | 459 | ||||