セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||||||||
| 1 | Hayate Tajima | 245 | 31 | 6 | 6 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
| Yu Fujioka | 281 | 35 | ★ | 14 | 14 | 14 | 42 | 15 | 30 | 100 | 130 | |
| 2 | Amon Kiba | 261 | 32 | ★ |
14
(WZ) |
14 | 14 | 42 | 17 | 34 | 100 | 134 |
| Mayu Kato | 242 | 30 | 0 | 7 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||
| 3 | Yuichi Yokoyama | 239 | 30 | 6 | 4 | 14 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
| Souichiro Imagawa | 257 | 31 | ★ | 14 | 14 | 7 | 35 | 6 | 12 | 100 | 112 | |
| 4 | Mana Uemura | 247 | 31 | ★ | 14 | 14 | 14 | 42 | 19 | 38 | 100 | 138 |
| Yu Fujioka | 281 | 35 | 7 | 2 | 7 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||
試合結果
| FSK レーティング合計:992 |
SSK レーティング合計:1061 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 16 | 312 | 1 | 130 | 271 |
| 2 | 134 | 2 | 13 | |||
| 3 | 24 | 3 | 112 | |||
| 4 | 138 | 4 | 16 | |||
| ペナルティ | 0 | 0 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 15 | 10 | ||||
| 合計 | 327 | 281 | ||||