セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||
| 1 | Rika Ishida | 201 | 28 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Yasuhiro Akune | 482 | 65 | ★ | 14 |
14
(WZ) |
14 |
14
(BR) |
14 | 70 | 24 | 48 | 100 | 148 | |
| 2 | Eiki Ishida | 414 | 55 | ★ | 14 | 14 | 14 |
14
(WZ) |
56 | 18 | 36 | 100 | 136 | |
| Kazusa Higashi | 245 | 32 | 5 | 4 | 5 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | |||
| 3 | Hiroto Takasu | 265 | 38 | 7 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||||
| Risa Watanabe | 167 | 28 | ★ | 14 | 14 | 28 | 26 | 52 | 100 | 152 | ||||
| 4 | Noriyuki Tsuzuki | 283 | 36 | 0 | 14 | 14 | 5 | 7 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | |
| Mika Kanie | 291 | 37 | ★ |
14
(WZ) |
4 | 4 | 14 | 14 | 50 | 0 | 0 | 100 | 100 | |
試合結果
| HIROKIN レーティング合計:1163 |
Night Zoo レーティング合計:1185 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 4 | 192 | 1 | 148 | 414 |
| 2 | 136 | 2 | 14 | |||
| 3 | 12 | 3 | 152 | |||
| 4 | 40 | 4 | 100 | |||
| ペナルティ | 0 | 0 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 5 | 20 | ||||
| 合計 | 197 | 434 | ||||