セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||
| 1 | Mayuko Kondo | 287 | 38 | 2 | 4 | 14 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
| Yoshinori Okamura | 332 | 44 | ★ | 14 | 14 | 6 | 14 | 48 | 17 | 34 | 100 | 134 | |
| 2 | Kazusa Higashi | 233 | 29 | ★ | 6 | 14 | 14 | 34 | 6 | 12 | 100 | 112 | |
| Hiroto Takasu | 259 | 31 | 14 | 4 | 7 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | |||
| 3 | Koichi Kashiwara | 320 | 41 | 14 | 14 | 7 | 6 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | |
| Noriyuki Tsuzuki | 261 | 34 | ★ | 5 | 1 | 14 | 14 | 34 | 0 | 0 | 100 | 100 | |
| 4 | Yasuhiko Hoshi | 234 | 30 | ★ |
14
(WZ) |
14 | 5 | 33 | 22 | 44 | 100 | 144 | |
| Hiroki Matsuura | 327 | 41 | 0 | 5 | 14 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | |||
試合結果
| Night Zoo レーティング合計:1074 |
HIROKIN レーティング合計:1179 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 21 | 318 | 1 | 134 | 278 |
| 2 | 112 | 2 | 25 | |||
| 3 | 41 | 3 | 100 | |||
| 4 | 144 | 4 | 19 | |||
| ペナルティ | 0 | 0 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 10 | 0 | ||||
| 合計 | 328 | 278 | ||||