セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||
| 1 | Hiroto Takasu | 257 | 33 | 14 | 4 | 3 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
| Mika Kanie | 291 | 37 | ★ | 4 | 14 | 14 | 14 | 46 | 11 | 22 | 100 | 122 | |
| 2 | Rika Ishida | 194 | 28 | ★ | 14 | 6 | 14 | 34 | 6 | 12 | 100 | 112 | |
| Kazusa Higashi | 234 | 32 | 7 | 14 | 5 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | |||
| 3 | Noriyuki Tsuzuki | 264 | 37 | ★ | 2 | 14 | 14 | 14 | 44 | 1 | 2 | 100 | 102 |
| Risa Watanabe | 173 | 28 | 14 | 3 | 7 | 3 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | ||
| 4 | Hiroki Matsuura | 330 | 44 | 7 | 14 | 5 | 2 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | |
| Koichi Kashiwara | 324 | 43 | ★ | 14 | 6 | 14 | 14 | 48 | 16 | 32 | 100 | 132 | |
試合結果
| HIROKIN レーティング合計:1045 |
Night Zoo レーティング合計:1022 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 22 | 264 | 1 | 122 | 307 |
| 2 | 112 | 2 | 26 | |||
| 3 | 102 | 3 | 27 | |||
| 4 | 28 | 4 | 132 | |||
| ペナルティ | 0 | 0 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 5 | 20 | ||||
| 合計 | 269 | 327 | ||||