2024/05/07 - By Guy She vs MONSTERS
セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||
| 1 | Hidehiro Nakashima | 360 | 44 | ★ | 7 | 14 | 14 | 14 | 49 | 44 | 88 | 100 | 188 | ||||
| Masahiko Sasho | 504 | 74 | 14 | 7 | 3 | 6 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | ||||||
| 2 | Yuki Hishinuma | 420 | 56 | ★ | 14 | 14 | 14 | 14 | 56 | 12 | 24 | 100 | 124 | ||||
| Reimi Shishido | 243 | 31 | 7 | 3 | 5 | 4 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | ||||||
| 3 | Hiroshi Yamada | 502 | 70 | 6 | 14 | 14 | 14 | 7 | 14 | 0 | 6 | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 | |
| Kazunobu KANAI | 504 | 70 | ★ | 14 | 7 | 3 | 6 | 14 | 6 |
14
(WZ) |
14 | 78 | 0 | 0 | 100 | 100 | |
| 4 | Mikako Kijima | 532 | 55 | ★ | 14 | 14 | 14 | 6 | 14 | 62 | 64 | 128 | 100 | 228 | |||
| Toru Konishi | 668 | 99 | 6 | 2 | 6 | 14 | 7 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | |||||
試合結果
| By Guy She レーティング合計:1814 |
MONSTERS レーティング合計:1919 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 188 | 615 | 1 | 30 | 184 |
| 2 | 124 | 2 | 19 | |||
| 3 | 75 | 3 | 100 | |||
| 4 | 228 | 4 | 35 | |||
| ペナルティ | 0 | 19 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 5 | 5 | ||||
| 合計 | 620 | 170 | ||||