2024/07/09 - Cespa.B-TEAM vs MONSTERS
セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||||
| 1 | Misako Asada | 408 | 53 | 1 | 14 | 1 | 14 | 2 | 14 | 6 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | |||||
| Masahiko Sasho | 483 | 70 | ★ | 14 | 6 | 14 | 5 | 14 | 7 | 14 | 74 | 1 | 2 | 100 | 102 | |||||
| 2 | Ryoma Saito | 218 | 28 | 14 | 5 | 4 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | |||||||||
| Reimi Shishido | 235 | 30 | ★ | 7 | 14 | 14 | 35 | 5 | 10 | 100 | 110 | |||||||||
| 3 | Toyota Konatsu | 304 | 42 | 7 | 14 | 14 | 6 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | ||||||||
| Yoshimasa Higa | 169 | 28 | ★ | 14 | 6 | 7 | 14 | 41 | 1 | 2 | 100 | 102 | ||||||||
| 4 | Hitoshi Kazami | 651 | 86 |
14
(WZ) |
4 | 4 | 14 | 14 | 0 | 14 | 14 | 2 | 0 | 4 | 84 | 0 | 0 | 0 | 84 | |
| Yutaka ASUMA | 673 | 96 | ★ | 0 | 14 | 14 | 5 | 3 |
14
(TR) |
7 | 7 | 14 |
14
(WZ) |
14 | 106 | 2 | 4 | 100 | 104 | |
試合結果
| Cespa.B-TEAM レーティング合計:1581 |
MONSTERS レーティング合計:1560 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 52 | 200 | 1 | 102 | 418 |
| 2 | 23 | 2 | 110 | |||
| 3 | 41 | 3 | 102 | |||
| 4 | 84 | 4 | 104 | |||
| ペナルティ | 0 | 0 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 15 | 5 | ||||
| 合計 | 215 | 423 | ||||