2024/05/30 - Most As Key vs Octopus
セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||
| 1 | Kyo Yoshihara | 485 | 70 | 14 | 5 | 7 | 14 | 14 | 7 | 61 | 0 | 0 | 0 | 61 | ||
| Unhou Setsu | 410 | 53 | ★ | 3 | 14 | 14 | 5 | 6 | 14 | 56 | 9 | 18 | 100 | 118 | ||
| 2 | Kazumasa Miyamoto | 272 | 35 | ★ | 6 | 14 | 7 | 14 | 41 | 3 | 6 | 100 | 106 | |||
| Kazuhiro Shibata | 333 | 43 | 14 | 7 | 14 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | |||||
| 3 | Kaze Mizutani | 443 | 63 | ★ | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 70 | 28 | 56 | 100 | 156 | ||
| Jun Kimura | 389 | 52 | 6 | 2 | 5 | 6 | 5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | ||||
| 4 | Kazuma Chikira | 584 | 86 | ★ | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 98 | 8 | 16 | 100 | 116 |
| Tsukuru Saegusa | 318 | 35 | 2 | 4 | 4 | 2 | 7 | 2 | 6 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | ||
試合結果
| Most As Key レーティング合計:1784 |
Octopus レーティング合計:1450 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 61 | 439 | 1 | 118 | 209 |
| 2 | 106 | 2 | 40 | |||
| 3 | 156 | 3 | 24 | |||
| 4 | 116 | 4 | 27 | |||
| ペナルティ | 0 | 0 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 5 | 5 | ||||
| 合計 | 444 | 214 | ||||