2024/06/13 - Most As Key vs Matsuyama
セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||
| 1 | Kazumasa Miyamoto | 273 | 35 | ★ | 2 | 14 | 6 | 7 | 14 | 43 | 1 | 2 | 100 | 102 | |||||
| Akihiro Shima | 401 | 54 | 14 | 6 | 14 | 14 | 5 | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 | |||||||
| 2 | Kosuke Kumagai | 462 | 66 | ★ | 14 | 14 | 14 | 14 | 7 | 14 | 77 | 0 | 0 | 100 | 100 | ||||
| Daisuke Tanaka | 313 | 39 | 7 | 6 | 1 | 6 | 14 | 7 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | ||||||
| 3 | Kyo Yoshihara | 480 | 68 | 5 | 6 | 14 | 14 | 7 | 7 | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 | |||||
| Hayate Fujii | 447 | 60 | ★ | 14 | 14 | 4 | 7 | 14 | 14 | 67 | 15 | 30 | 100 | 130 | |||||
| 4 | Kazuma Chikira | 587 | 67 | 14 | 1 | 4 | 5 | 14 | 4 | 14 | 4 | 2 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 62 | |
| Misaki NISHIOKA | 673 | 99 | ★ | 6 |
14
(BR) |
14 | 14 | 4 | 14 | 2 | 14 | 14 |
14
(BR) |
110 | 5 | 10 | 100 | 110 | |
試合結果
| Most As Key レーティング合計:1802 |
Matsuyama レーティング合計:1834 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 102 | 317 | 1 | 53 | 334 |
| 2 | 100 | 2 | 41 | |||
| 3 | 53 | 3 | 130 | |||
| 4 | 62 | 4 | 110 | |||
| ペナルティ | 0 | 0 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 5 | 5 | ||||
| 合計 | 322 | 339 | ||||