セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||
| 1 | Hirokazu Suganuma | 504 | 73 | ★ | 14 | 14 | 6 | 14 | 14 | 0 | 14 | 76 | 3 | 6 | 100 | 106 |
| Hiroyasu Murakami | 451 | 59 | 5 | 7 | 14 | 7 | 2 |
14
(TR) |
7 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | ||
| 2 | Taketo Yoshibayashi | 513 | 74 | 7 |
14
(TR) |
14 | 14 | 14 | 4 | 67 | 0 | 0 | 0 | 67 | ||
| Tomotsugu Kakuya | 312 | 37 | ★ | 14 | 0 | 4 | 3 | 7 | 14 | 42 | 7 | 14 | 100 | 114 | ||
| 3 | Shinya Yamaguchi | 337 | 45 | ★ | 14 | 6 | 14 | 14 | 48 | 3 | 6 | 100 | 106 | |||
| Takumi Suzaki | 178 | 28 | 2 | 14 | 5 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | |||||
| 4 | Junko Uchida | 524 | 76 | 5 | 0 | 14 | 2 | 14 | 14 | 4 | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 | |
| Takayasu Katou | 473 | 62 | ★ | 14 |
14
(TR) |
7 |
14
(TR) |
7 | 4 | 14 | 74 | 23 | 46 | 100 | 146 | |
試合結果
| NEXUS レーティング合計:1878 |
Railgun レーティング合計:1414 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 106 | 332 | 1 | 56 | 341 |
| 2 | 67 | 2 | 114 | |||
| 3 | 106 | 3 | 25 | |||
| 4 | 53 | 4 | 146 | |||
| ペナルティ | 0 | 0 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 5 | 5 | ||||
| 合計 | 337 | 346 | ||||