2024/07/30 - Lamb Chops vs English man
セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||
| 1 | Hideya Iwasaki | 373 | 42 | 3 | 6 | 14 | 1 | 7 | 7 | 6 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | |
| Takahiko Usui | 573 | 87 | ★ | 14 | 14 | 6 | 14 | 14 | 14 | 14 | 90 | 0 | 0 | 100 | 100 | |
| 2 | Keita Hirose | 349 | 44 | ★ |
14
(WZ) |
6 | 14 | 14 | 48 | 7 | 14 | 100 | 114 | |||
| Ryo Usui | 222 | 29 | 0 | 14 | 4 | 4 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | |||||
| 3 | Yuji Hirano | 435 | 60 | 6 | 7 | 14 | 7 | 7 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | |||
| Akira Dogoshi | 430 | 59 | ★ | 14 | 14 | 4 | 14 | 14 | 60 | 19 | 38 | 100 | 138 | |||
| 4 | Tomoyasu Eguchi | 593 | 89 | 14 | 14 | 14 | 3 | 14 | 14 | 14 | 87 | 0 | 0 | 0 | 87 | |
| Yuji Mukumi | 182 | 28 | ★ | 1 | 4 | 1 | 14 | 1 | 6 | 2 | 29 | 2 | 4 | 100 | 104 | |
試合結果
| Lamb Chops レーティング合計:1750 |
English man レーティング合計:1407 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 44 | 286 | 1 | 100 | 364 |
| 2 | 114 | 2 | 22 | |||
| 3 | 41 | 3 | 138 | |||
| 4 | 87 | 4 | 104 | |||
| ペナルティ | 0 | 0 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 5 | 5 | ||||
| 合計 | 291 | 369 | ||||