セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||||||||
| 1 | Shingo Miyagi | 268 | 33 | 6 | 14 | 7 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | |
| Aiju Yoshida | 255 | 32 | ★ | 14 | 7 | 14 | 35 | 6 | 12 | 100 | 112 | |
| 2 | Shingo Miyagi | 268 | 34 | 7 | 6 | 14 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | |
| Takato Tabuchi | 269 | 34 | ★ | 14 | 14 | 7 | 35 | 7 | 14 | 100 | 114 | |
| 3 | Amon Kiba | 249 | 30 | ★ | 6 | 14 | 14 | 34 | 8 | 16 | 100 | 116 |
| Yuhi Seki | 244 | 30 | 14 | 2 | 6 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | ||
| 4 | 不戦敗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 不戦勝 | 0 | 0 | ★ |
14
(WF) |
200 | 0 | 0 | 0 | 200 | |||
試合結果
| FSK レーティング合計:785 |
JUUTO レーティング合計:768 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 27 | 170 | 1 | 112 | 448 |
| 2 | 27 | 2 | 114 | |||
| 3 | 116 | 3 | 22 | |||
| 4 | 0 | 4 | 200 | |||
| ペナルティ | 0 | 0 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 0 | 0 | ||||
| 合計 | 170 | 448 | ||||