2024/09/07 - イトマンジャパン vs Wonder ball
セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
| 1 | Hironobu Kurihara | 300 | 37 | 2 | 0 | 4 | 6 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | |||||
| Masato Fujikawa | 487 | 69 | ★ | 14 |
14
(WZ) |
14 | 14 | 14 | 70 | 22 | 44 | 100 | 144 | |||||
| 2 | Daiki Shidahara | 280 | 35 | ★ | 14 | 5 | 7 | 14 | 40 | 0 | 0 | 100 | 100 | |||||
| Nanami Iguma | 268 | 34 | 5 | 14 | 14 | 5 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | |||||||
| 3 | Takamasa Ito | 387 | 53 | 14 | 6 | 7 | 5 | 7 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | |||||
| Ryujiro Ishigaki | 366 | 49 | ★ | 5 | 14 | 14 | 14 | 14 | 61 | 14 | 28 | 100 | 128 | |||||
| 4 | Daisuke Morioka | 586 | 86 | ★ | 14 | 5 | 7 | 5 | 14 |
14
(TR) |
0 | 14 | 14 | 87 | 4 | 8 | 100 | 108 |
| Yusuke Nishigori | 538 | 70 | 3 | 14 | 14 | 14 | 1 | 0 |
14
(TR) |
2 | 4 | 66 | 0 | 0 | 0 | 66 | ||
試合結果
| イトマンジャパン レーティング合計:1553 |
Wonder ball レーティング合計:1659 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 15 | 262 | 1 | 144 | 376 |
| 2 | 100 | 2 | 38 | |||
| 3 | 39 | 3 | 128 | |||
| 4 | 108 | 4 | 66 | |||
| ペナルティ | 0 | 0 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 0 | 5 | ||||
| 合計 | 262 | 381 | ||||