2024/09/10 - AIMS MAJEST vs Takkun
セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||
| 1 | Hideaki Arai | 270 | 35 | 3 | 5 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||||||||
| Reiko Fuchi | 304 | 39 | ★ | 14 | 14 | 14 | 42 | 22 | 44 | 100 | 144 | ||||||||
| 2 | Shiro Hosoyama | 256 | 32 | ★ | 14 | 14 | 7 | 35 | 9 | 18 | 100 | 118 | |||||||
| Tomomitsu Todo | 272 | 34 | 6 | 5 | 14 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | |||||||||
| 3 | Noboru Tokuyama | 525 | 77 | 14 | 5 | 14 | 1 | 6 | 7 | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 | |||||
| Daisuke Sano | 459 | 59 | ★ | 5 | 14 | 1 | 14 | 14 | 14 | 62 | 30 | 60 | 100 | 160 | |||||
| 4 | Atsuhiro Okuda | 698 | 99 |
14
(WZ) |
14
(BR) |
14 | 3 |
14
(TR) |
0 | 1 | 14 | 14 | 3 | 91 | 0 | 0 | 0 | 91 | |
| Takahiro Hirata | 586 | 60 | ★ | 0 | 0 | 5 | 14 | 0 |
14
(TR) |
14 | 1 | 4 | 14 | 66 | 8 | 16 | 100 | 116 | |
試合結果
| AIMS MAJEST レーティング合計:1749 |
Takkun レーティング合計:1621 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 13 | 269 | 1 | 144 | 445 |
| 2 | 118 | 2 | 25 | |||
| 3 | 47 | 3 | 160 | |||
| 4 | 91 | 4 | 116 | |||
| ペナルティ | 0 | 0 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 0 | 10 | ||||
| 合計 | 269 | 455 | ||||