2024/09/10 - Night Zoo vs Tsuge Azuki
セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||
| 1 | Koichi Kashiwara | 315 | 37 | ★ | 14 | 6 | 14 | 5 | 39 | 34 | 68 | 100 | 168 |
| Toshiaki Matsuura | 515 | 75 | 6 | 14 | 7 | 14 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | ||
| 2 | Yasuhiro Akune | 500 | 67 | 14 | 2 |
14
(WZ) |
6 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | |
| Jun Yano | 232 | 29 | ★ | 5 | 14 | 0 | 14 | 33 | 31 | 62 | 100 | 162 | |
| 3 | Yasuhiko Hoshi | 201 | 28 | 1 | 3 | 5 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| Eiji Tsuge | 421 | 55 | ★ | 14 | 14 | 14 | 14 | 56 | 16 | 32 | 100 | 132 | |
| 4 | Mayuko Kondo | 290 | 37 | ★ | 7 | 7 | 14 | 14 | 42 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| Norihito Mizuno | 274 | 35 | 14 | 14 | 5 | 7 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | ||
試合結果
| Night Zoo レーティング合計:1306 |
Tsuge Azuki レーティング合計:1442 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 168 | 316 | 1 | 41 | 375 |
| 2 | 36 | 2 | 162 | |||
| 3 | 12 | 3 | 132 | |||
| 4 | 100 | 4 | 40 | |||
| ペナルティ | 0 | 0 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 5 | 0 | ||||
| 合計 | 321 | 375 | ||||