セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||
| 1 | Tomomitsu Todo | 269 | 34 | 0 | 4 | 4 | 6 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | |||
| Jin Minowada | 442 | 60 | ★ |
14
(WZ) |
14 | 14 | 14 | 14 | 70 | 19 | 38 | 100 | 138 | |||
| 2 | Kazuma Tazoe | 501 | 69 | 14 | 6 | 14 | 7 | 5 | 6 | 3 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | |
| Yukie Minowada | 506 | 71 | ★ | 1 | 14 | 6 | 14 | 14 | 14 | 14 | 77 | 14 | 28 | 100 | 128 | |
| 3 | Takahiro Hirata | 587 | 85 | ★ | 14 | 14 | 14 | 4 | 14 | 14 | 14 | 88 | 26 | 52 | 100 | 152 |
| Mamoru Yamazaki | 555 | 74 | 7 | 5 | 7 | 14 | 2 | 6 | 7 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | ||
| 4 | Miyu Dozaka | 263 | 34 | 0 | 4 | 5 | 3 | 5 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | |||
| Yuta Suzuki | 426 | 58 | ★ |
14
(WZ) |
14 | 14 | 14 | 14 | 70 | 17 | 34 | 100 | 134 | |||
試合結果
| Takkun レーティング合計:1620 |
Ohirune レーティング合計:1929 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 15 | 239 | 1 | 138 | 448 |
| 2 | 55 | 2 | 128 | |||
| 3 | 152 | 3 | 48 | |||
| 4 | 17 | 4 | 134 | |||
| ペナルティ | 0 | 29 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 10 | 10 | ||||
| 合計 | 249 | 429 | ||||