2024/09/19 - Most As Key vs Octopus
セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||
| 1 | Kyo Yoshihara | 450 | 64 | 5 | 14 | 7 | 7 | 14 | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 | ||||
| Unhou Setsu | 394 | 52 | ★ | 14 | 6 | 14 | 14 | 6 | 54 | 17 | 34 | 100 | 134 | ||||
| 2 | Kentaro Ichijo | 649 | 99 | 14 |
14
(WZ) |
14
(WZ) |
14
(WZ) |
6 | 6 | 14 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 85 | |
| Masataka Owada | 499 | 53 | ★ | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 7 | 14 | 53 | 14 | 28 | 100 | 128 | |
| 3 | Kaze Mizutani | 465 | 67 | 5 | 6 | 4 | 14 | 7 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | ||||
| Jun Kimura | 367 | 47 | ★ | 14 | 14 | 14 | 4 | 14 | 60 | 31 | 62 | 100 | 162 | ||||
| 4 | Kosuke Kumagai | 477 | 68 | ★ | 14 | 1 | 14 | 14 | 14 | 14 | 71 | 7 | 14 | 100 | 114 | ||
| Tsukuru Saegusa | 319 | 39 | 3 | 14 | 5 | 5 | 2 | 3 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | ||||
試合結果
| Most As Key レーティング合計:2041 |
Octopus レーティング合計:1579 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 47 | 282 | 1 | 134 | 456 |
| 2 | 85 | 2 | 128 | |||
| 3 | 36 | 3 | 162 | |||
| 4 | 114 | 4 | 32 | |||
| ペナルティ | 141 | 0 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 5 | 5 | ||||
| 合計 | 146 | 461 | ||||