セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||||||||
| 1 | Yuichi Yokoyama | 228 | 28 | ★ | 14 | 2 | 14 | 30 | 1 | 2 | 100 | 102 |
| Ouju Yoshida | 234 | 29 | 7 | 14 | 7 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | ||
| 2 | Hayate Tajima | 240 | 29 | 4 | 6 | 7 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
| Aiju Yoshida | 251 | 31 | ★ | 14 | 14 | 14 | 42 | 12 | 24 | 100 | 124 | |
| 3 | Amon Kiba | 249 | 31 | ★ | 4 | 14 | 14 | 32 | 4 | 8 | 100 | 108 |
| Takato Tabuchi | 255 | 31 | 14 | 6 | 7 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | ||
| 4 | Yuichi Yokoyama | 228 | 28 | ★ |
14
(WZ) |
6 | 14 | 34 | 10 | 20 | 100 | 120 |
| Yuhi Seki | 245 | 30 | 0 | 14 | 6 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | ||
試合結果
| FSK レーティング合計:945 |
JUUTO レーティング合計:985 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 102 | 347 | 1 | 28 | 199 |
| 2 | 17 | 2 | 124 | |||
| 3 | 108 | 3 | 27 | |||
| 4 | 120 | 4 | 20 | |||
| ペナルティ | 0 | 0 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 15 | 20 | ||||
| 合計 | 362 | 219 | ||||