2024/10/08 - Lamb Chops vs English man
セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
| 1 | Yuji Hirano | 410 | 56 | 14 | 14 | 1 | 6 | 6 | 14 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | |
| Akira Dogoshi | 411 | 57 | ★ | 7 | 6 | 14 | 14 | 14 | 5 | 60 | 1 | 2 | 100 | 102 | |
| 2 | Torsak Suwanpakdeechit | 245 | 36 | 5 | 14 | 14 | 7 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | |||
| Yuji Mukumi | 161 | 28 | ★ | 14 | 7 | 5 | 14 | 40 | 0 | 0 | 100 | 100 | |||
| 3 | Keita Hirose | 357 | 40 | ★ | 6 | 5 | 14 | 14 | 6 | 45 | 34 | 68 | 100 | 168 | |
| Takahiko Usui | 561 | 84 | 14 | 14 | 4 | 4 | 14 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | |||
| 4 | Tomoyasu Eguchi | 584 | 89 | 14 | 5 | 14 | 7 |
14
(TR) |
14 | 68 | 0 | 0 | 0 | 68 | |
| Keisuke Mizoguchi | 387 | 43 | ★ | 6 | 14 | 5 | 14 | 0 | 5 | 44 | 21 | 42 | 100 | 142 | |
試合結果
| Lamb Chops レーティング合計:1596 |
English man レーティング合計:1520 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 55 | 331 | 1 | 102 | 394 |
| 2 | 40 | 2 | 100 | |||
| 3 | 168 | 3 | 50 | |||
| 4 | 68 | 4 | 142 | |||
| ペナルティ | 0 | 0 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 5 | 0 | ||||
| 合計 | 336 | 394 | ||||