セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||
| 1 | Daisuke Tanaka | 303 | 40 | ★ | 6 | 14 | 14 | 14 | 48 | 8 | 16 | 100 | 116 | ||||
| Tsukuru Saegusa | 311 | 41 | 14 | 6 | 7 | 6 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | ||||||
| 2 | Toshiaki Kato | 473 | 68 | ★ | 14 | 4 | 14 | 14 | 14 | 14 | 74 | 15 | 30 | 100 | 130 | ||
| Unhou Setsu | 394 | 51 | 3 | 14 | 7 | 4 | 7 | 1 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | ||||
| 3 | Ryosuke Koseki | 446 | 64 | 14 | 14 | 14 | 5 | 4 | 4 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | |||
| Jun Kimura | 370 | 48 | ★ | 2 | 5 | 2 | 14 | 14 | 14 | 51 | 9 | 18 | 100 | 118 | |||
| 4 | Kouta Ozaki | 631 | 98 | ★ | 14 | 7 | 14 | 14 |
14
(WZ) |
14 | 14 | 14 | 105 | 13 | 26 | 100 | 126 |
| Masataka Owada | 499 | 57 | 2 | 14 | 5 | 7 | 0 | 5 | 6 | 5 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | ||
試合結果
| Matsuyama レーティング合計:1853 |
Octopus レーティング合計:1574 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 116 | 427 | 1 | 33 | 231 |
| 2 | 130 | 2 | 36 | |||
| 3 | 55 | 3 | 118 | |||
| 4 | 126 | 4 | 44 | |||
| ペナルティ | 0 | 0 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 0 | 5 | ||||
| 合計 | 427 | 236 | ||||