2024/10/15 - Heaven Field Mars vs Takkun
セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
| 1 | Masayuki Amano | 405 | 53 | ★ | 14 | 4 | 5 | 5 | 14 | 14 | 56 | 11 | 22 | 100 | 122 | |||
| Daisuke Sano | 476 | 69 | 3 | 14 | 14 | 14 | 7 | 6 | 58 | 0 | 0 | 0 | 58 | |||||
| 2 | Takashi Masubuchi | 679 | 99 | ★ |
14
(BR) |
14 | 7 | 7 | 14 | 14 | 14 | 14 | 5 | 103 | 7 | 14 | 100 | 114 |
| Takahiro Hirata | 595 | 68 | 1 | 3 | 14 | 14 | 5 | 3 | 6 | 1 | 14 | 61 | 0 | 0 | 0 | 61 | ||
| 3 | Kousuke Kidou | 383 | 50 | 7 | 7 | 14 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | |||||||
| Miyu Dozaka | 255 | 33 | ★ | 14 | 14 | 7 | 35 | 22 | 44 | 100 | 144 | |||||||
| 4 | Yukimi Andou | 353 | 47 | ★ | 14 | 14 | 14 | 6 | 48 | 7 | 14 | 100 | 114 | |||||
| Reiko Fuchi | 299 | 39 | 7 | 4 | 7 | 14 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | |||||||
試合結果
| Heaven Field Mars レーティング合計:1820 |
Takkun レーティング合計:1625 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 122 | 378 | 1 | 58 | 295 |
| 2 | 114 | 2 | 61 | |||
| 3 | 28 | 3 | 144 | |||
| 4 | 114 | 4 | 32 | |||
| ペナルティ | 0 | 0 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 5 | 10 | ||||
| 合計 | 383 | 305 | ||||