2024/10/17 - Matsuyama vs Most As Key
セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||
| 1 | Akihiro Shima | 380 | 49 | ★ | 5 | 4 | 6 | 14 | 5 | 14 | 14 | 62 | 0 | 0 | 100 | 100 | |||
| Kaze Mizutani | 458 | 66 | 14 | 14 | 14 | 3 | 14 | 5 | 6 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | |||||
| 2 | Kouta Ozaki | 636 | 85 | ★ | 14 | 5 | 6 | 14 |
14
(BR) |
7 | 5 |
14
(TR) |
4 | 14 | 97 | 3 | 6 | 100 | 106 |
| Kentaro Ichijo | 655 | 93 | 4 | 14 | 14 | 4 | 2 | 14 |
14
(TR) |
5 | 14 | 5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | ||
| 3 | Daisuke Tanaka | 309 | 34 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 14 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | ||||
| Kazuma Chikira | 580 | 85 | ★ | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 7 | 91 | 5 | 10 | 100 | 110 | ||||
| 4 | 不戦敗 | 442 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 不戦勝 | 564 | 66 | ★ |
14
(WF) |
200 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||||||||||
試合結果
| Matsuyama レーティング合計:1767 |
Most As Key レーティング合計:2257 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 100 | 235 | 1 | 70 | 470 |
| 2 | 106 | 2 | 90 | |||
| 3 | 29 | 3 | 110 | |||
| 4 | 0 | 4 | 200 | |||
| ペナルティ | 0 | 357 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 0 | 0 | ||||
| 合計 | 235 | 113 | ||||