2024/10/29 - English man vs Lamb Chops
セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
| 1 | Yui Usui | 177 | 28 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||
| Yuji Hirano | 414 | 57 | ★ | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 70 | 15 | 30 | 100 | 130 | ||
| 2 | Takahiko Usui | 565 | 85 | 14 | 6 | 14 |
14
(BR) |
14 | 5 | 67 | 0 | 0 | 0 | 67 | |
| Hideya Iwasaki | 373 | 42 | ★ | 7 | 14 | 5 | 1 | 4 | 14 | 45 | 18 | 36 | 100 | 136 | |
| 3 | Yuji Mukumi | 151 | 28 | 4 | 4 | 14 | 5 | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | ||
| Keita Hirose | 360 | 51 | ★ | 14 | 14 | 6 | 14 | 14 | 62 | 0 | 0 | 100 | 100 | ||
| 4 | Akira Dogoshi | 410 | 57 | 3 | 0 | 14 | 14 | 14 | 6 | 51 | 0 | 0 | 0 | 51 | |
| Mineyuki Asakura | 383 | 52 | ★ | 14 |
14
(TR) |
7 | 6 | 7 | 14 | 62 | 6 | 12 | 100 | 112 | |
試合結果
| English man レーティング合計:1303 |
Lamb Chops レーティング合計:1530 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 13 | 161 | 1 | 130 | 478 |
| 2 | 67 | 2 | 136 | |||
| 3 | 30 | 3 | 100 | |||
| 4 | 51 | 4 | 112 | |||
| ペナルティ | 0 | 0 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 10 | 5 | ||||
| 合計 | 171 | 483 | ||||