2024/11/26 - MONSTERS vs Cespa.B-TEAM
セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
| 1 | Kazunobu KANAI | 507 | 75 | ★ | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 84 | 21 | 42 | 100 | 142 | |||
| Masayuki Sakuma | 417 | 53 | 2 | 5 | 7 | 6 | 5 | 7 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | |||||
| 2 | Reimi Shishido | 245 | 32 | 1 | 6 | 4 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | ||||||
| Misako Asada | 424 | 56 | ★ | 14 | 14 | 14 | 14 | 56 | 15 | 30 | 100 | 130 | ||||||
| 3 | Masahiko Sasho | 496 | 60 | 14 | 0 | 3 | 14 | 5 | 2 | 14 | 0 | 4 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | |
| Masanori Saito | 596 | 91 | ★ | 6 |
14
(TR) |
14 | 5 | 14 | 14 | 7 |
14
(TR) |
14 | 102 | 4 | 8 | 100 | 108 | |
| 4 | Toru Konishi | 647 | 93 | 14 | 14 | 6 | 14 | 14 | 14 | 14 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
| Konatsu Toyoda | 259 | 28 | ★ | 2 | 1 | 14 | 3 | 1 | 2 | 7 | 30 | 3 | 6 | 100 | 106 | |||
試合結果
| MONSTERS レーティング合計:1895 |
Cespa.B-TEAM レーティング合計:1696 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 142 | 305 | 1 | 32 | 376 |
| 2 | 17 | 2 | 130 | |||
| 3 | 56 | 3 | 108 | |||
| 4 | 90 | 4 | 106 | |||
| ペナルティ | 0 | 0 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 55 | 15 | ||||
| 合計 | 360 | 391 | ||||