2025/01/14 - Lamb Chops vs English man
セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
| 1 | Yuji Hirano | 443 | 61 | 6 | 2 | 14 | 6 | 5 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | ||
| Akira Dogoshi | 439 | 61 | ★ | 14 | 14 | 6 | 14 | 14 | 62 | 28 | 56 | 100 | 156 | ||
| 2 | Torsak Suwanpakdeechit | 241 | 28 | 5 | 2 | 5 | 1 | 6 | 3 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
| Takahiko Usui | 595 | 83 | ★ | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 84 | 6 | 12 | 100 | 112 | |
| 3 | Hideaki Oikawa | 381 | 52 | ★ | 14 | 14 | 7 | 14 | 14 | 63 | 0 | 0 | 100 | 100 | |
| Yui Usui | 172 | 28 | 1 | 6 | 14 | 3 | 5 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | |||
| 4 | Keita Hirose | 370 | 50 | 14 | 14 | 5 | 14 | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 | |||
| Yuji Mukumi | 176 | 28 | ★ | 4 | 6 | 14 | 7 | 31 | 3 | 6 | 100 | 106 | |||
試合結果
| Lamb Chops レーティング合計:1435 |
English man レーティング合計:1382 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 33 | 202 | 1 | 156 | 403 |
| 2 | 22 | 2 | 112 | |||
| 3 | 100 | 3 | 29 | |||
| 4 | 47 | 4 | 106 | |||
| ペナルティ | 0 | 0 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 5 | 10 | ||||
| 合計 | 207 | 413 | ||||