セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
| 1 | Masahiro Takizawa | 425 | 46 | ★ | 14 | 1 | 5 | 6 | 7 | 14 | 47 | 30 | 60 | 100 | 160 |
| Takuya NISHIYAMA | 619 | 97 | 6 |
14
(BR) |
14 | 14 | 14 | 5 | 67 | 0 | 0 | 0 | 67 | ||
| 2 | Misaki Nakata | 525 | 68 | ★ |
14
(TR) |
14 | 14 | 14 |
14
(WZ) |
70 | 75 | 150 | 100 | 250 | |
| Norihisa Nakayama | 575 | 84 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||
| 3 | Yoshitaka Toriumi | 575 | 87 | 14 | 14 | 5 | 14 | 14 | 7 | 68 | 0 | 0 | 0 | 68 | |
| Fan I | 375 | 42 | ★ | 6 | 4 | 14 | 5 | 6 | 14 | 49 | 19 | 38 | 100 | 138 | |
| 4 | Eriko Maeda | 375 | 48 | ★ | 5 | 14 | 5 | 5 | 14 | 14 | 57 | 10 | 20 | 100 | 120 |
| Yuki Mamesaya | 475 | 69 | 14 | 6 | 14 | 14 | 4 | 7 | 59 | 0 | 0 | 0 | 59 | ||
試合結果
| にゃんぽけ レーティング合計:1900 |
JIMAんちゅ レーティング合計:2044 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 160 | 598 | 1 | 67 | 273 |
| 2 | 250 | 2 | 9 | |||
| 3 | 68 | 3 | 138 | |||
| 4 | 120 | 4 | 59 | |||
| ペナルティ | 0 | 144 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 10 | 0 | ||||
| 合計 | 608 | 129 | ||||