2025/01/16 - KSBB vs 1st Penguins
セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||
| 1 | Ryota Arimoto | 404 | 56 | 3 | 14 | 14 | 14 | 5 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | |||
| Kazue Nakamura | 341 | 45 | ★ | 14 | 6 | 7 | 5 | 14 | 46 | 6 | 12 | 100 | 112 | |||
| 2 | Yohei Konishi | 530 | 78 | ★ |
14
(TR) |
14 | 14 | 14 | 14 | 7 | 14 | 91 | 10 | 20 | 100 | 120 |
| Yasuki Uemura | 345 | 41 | 0 | 6 | 2 | 2 | 4 | 14 | 3 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | ||
| 3 | Haruki Matsuguchi | 464 | 67 | ★ | 14 | 14 | 7 | 14 | 14 | 14 | 77 | 13 | 26 | 100 | 126 | |
| Takayuki Todama | 375 | 48 | 4 | 7 | 14 | 5 | 1 | 4 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | |||
| 4 | Ryota Arimoto | 404 | 54 | ★ | 4 | 14 | 14 | 14 | 4 | 14 | 64 | 19 | 38 | 100 | 138 | |
| Hiroshi Yoda | 440 | 62 | 14 | 6 | 3 | 4 | 14 | 2 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 | |||
試合結果
| KSBB レーティング合計:1802 |
1st Penguins レーティング合計:1501 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 50 | 434 | 1 | 112 | 221 |
| 2 | 120 | 2 | 31 | |||
| 3 | 126 | 3 | 35 | |||
| 4 | 138 | 4 | 43 | |||
| ペナルティ | 0 | 0 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 15 | 5 | ||||
| 合計 | 449 | 226 | ||||