セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||
| 1 | Chikako Okajima | 294 | 39 | 4 | 4 | 7 | 14 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | |
| Kae Nishida | 354 | 47 | ★ | 14 | 14 | 14 | 7 | 49 | 10 | 20 | 100 | 120 | |
| 2 | Ryuko Kawabata | 325 | 42 | ★ | 4 | 14 | 14 | 14 | 46 | 1 | 2 | 100 | 102 |
| Akiyo Yamamoto | 267 | 35 | 14 | 7 | 6 | 7 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | ||
| 3 | Tomoharu Mimura | 265 | 35 | 6 | 0 | 6 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
| Sachiko Hori | 375 | 50 | ★ | 14 |
14
(WZ) |
14 | 14 | 56 | 19 | 38 | 100 | 138 | |
| 4 | Akihiro Yamamoto | 429 | 60 | 5 | 7 | 14 | 14 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | |
| Katsuko Takada | 309 | 40 | ★ | 14 | 14 | 7 | 5 | 40 | 20 | 40 | 100 | 140 | |
試合結果
| Rocky レーティング合計:1313 |
IRIS レーティング合計:1305 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 29 | 187 | 1 | 120 | 432 |
| 2 | 102 | 2 | 34 | |||
| 3 | 16 | 3 | 138 | |||
| 4 | 40 | 4 | 140 | |||
| ペナルティ | 0 | 0 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 10 | 20 | ||||
| 合計 | 197 | 452 | ||||