セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||||||||
| 1 | Rinto Tabuchi | 232 | 28 | 4 | 4 | 7 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
| Amon Kiba | 250 | 30 | ★ | 14 | 14 | 14 | 42 | 13 | 26 | 100 | 126 | |
| 2 | Ouju Yoshida | 228 | 28 | 7 | 0 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
| Mana Uemura | 245 | 30 | ★ | 14 |
14
(WZ) |
14 | 42 | 14 | 28 | 100 | 128 | |
| 3 | Yuhi Seki | 240 | 29 | ★ | 7 | 14 | 14 | 35 | 2 | 4 | 100 | 104 |
| Hayate Tajima | 235 | 28 | 14 | 6 | 6 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | ||
| 4 | Aiju Yoshida | 246 | 30 | ★ | 14 | 6 | 14 | 34 | 4 | 8 | 100 | 108 |
| Mana Uemura | 245 | 30 | 6 | 14 | 6 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | ||
試合結果
| JUUTO レーティング合計:946 |
FSK レーティング合計:975 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 15 | 241 | 1 | 126 | 306 |
| 2 | 14 | 2 | 128 | |||
| 3 | 104 | 3 | 26 | |||
| 4 | 108 | 4 | 26 | |||
| ペナルティ | 0 | 0 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 20 | 15 | ||||
| 合計 | 261 | 321 | ||||