セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
| 1 | Takuya NISHIYAMA | 616 | 89 | ★ | 14 | 14 | 6 | 14 | 14 | 14 | 14 | 90 | 33 | 66 | 100 | 166 | ||
| Kiori Yamada | 584 | 77 | 6 | 6 | 14 | 3 | 6 | 5 | 4 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | ||||
| 2 | Yoshinori Suzuki | 575 | 88 | 4 | 14 | 7 | 14 | 6 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | |||||
| Hiroyuki Ando | 428 | 50 | ★ | 14 | 7 | 14 | 6 | 14 | 55 | 43 | 86 | 100 | 186 | |||||
| 3 | Naoko Suzuki | 325 | 43 | 7 | 7 | 14 | 14 | 6 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | |||||
| Yumi Kiyokawa | 310 | 41 | ★ | 14 | 14 | 6 | 4 | 14 | 52 | 0 | 0 | 100 | 100 | |||||
| 4 | Norihisa Nakayama | 559 | 69 | 6 | 14 | 2 | 5 | 6 | 14 | 4 | 14 | 6 | 71 | 0 | 0 | 0 | 71 | |
| Yusuke Shio | 637 | 96 | ★ | 14 | 6 | 14 | 14 | 14 | 7 | 14 | 7 | 14 | 104 | 0 | 0 | 100 | 100 | |
試合結果
| JIMAんちゅ レーティング合計:2075 |
PBCL レーティング合計:1959 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 166 | 330 | 1 | 44 | 430 |
| 2 | 45 | 2 | 186 | |||
| 3 | 48 | 3 | 100 | |||
| 4 | 71 | 4 | 100 | |||
| ペナルティ | 175 | 59 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 5 | 10 | ||||
| 合計 | 160 | 381 | ||||