セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||
| 1 | Daisuke Nakayama | 371 | 37 | ★ | 5 | 14 | 5 | 14 | 38 | 60 | 120 | 100 | 220 | |
| Yosuke MURAYAMA | 642 | 99 | 14 | 4 | 14 | 7 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | |||
| 2 | Shun Kitamura | 364 | 48 | ★ | 14 | 4 | 14 | 3 | 14 | 49 | 24 | 48 | 100 | 148 |
| Nobuo Fude | 438 | 62 | 4 | 14 | 2 | 14 | 4 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | ||
| 3 | Chanya Kukulprasong | 277 | 34 | 14 | 4 | 5 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | |||
| Sachie Yamamoto | 212 | 28 | ★ | 4 | 14 | 14 | 32 | 11 | 22 | 100 | 122 | |||
| 4 | Tomoki Suzuki | 325 | 43 | 1 | 5 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
| Akinori Shinagawa | 380 | 52 | ★ | 14 | 14 |
14
(WZ) |
14 | 56 | 36 | 72 | 100 | 172 | ||
試合結果
| 撞球部 レーティング合計:1337 |
Acro レーティング合計:1672 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 220 | 398 | 1 | 39 | 371 |
| 2 | 148 | 2 | 38 | |||
| 3 | 23 | 3 | 122 | |||
| 4 | 7 | 4 | 172 | |||
| ペナルティ | 0 | 0 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 15 | 5 | ||||
| 合計 | 413 | 376 | ||||