セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||
| 1 | Yuta Suzuki | 435 | 61 | 6 | 14 | 14 | 6 | 7 | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 | |||
| Akira Asai | 408 | 55 | ★ | 14 | 7 | 6 | 14 | 14 | 55 | 14 | 28 | 100 | 128 | |||
| 2 | Mamoru Yamazaki | 535 | 71 | ★ | 14 |
14
(BR) |
7 | 14 | 14 | 4 | 6 | 73 | 22 | 44 | 100 | 144 |
| Yuto Mori | 570 | 82 | 6 | 1 | 14 | 5 | 6 | 14 | 14 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | ||
| 3 | Yukie Minowada | 509 | 75 | ★ | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 84 | 20 | 40 | 100 | 140 | |
| Yoichi Segawa | 381 | 47 | 2 | 7 | 2 | 6 | 5 | 5 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | |||
| 4 | Tetsuo Mano | 363 | 49 | ★ | 14 | 14 | 14 | 14 | 56 | 14 | 28 | 100 | 128 | |||
| Taro Hazu | 298 | 39 | 7 | 7 | 5 | 6 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | |||||
試合結果
| Ohirune レーティング合計:1842 |
Kenshiro レーティング合計:1657 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 47 | 459 | 1 | 128 | 240 |
| 2 | 144 | 2 | 60 | |||
| 3 | 140 | 3 | 27 | |||
| 4 | 128 | 4 | 25 | |||
| ペナルティ | 0 | 0 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 5 | 0 | ||||
| 合計 | 464 | 240 | ||||