セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
| 1 | Norihisa Nakayama | 524 | 78 | ★ | 7 | 14 | 6 | 14 | 14 | 14 | 14 | 83 | 2 | 4 | 100 | 104 | ||
| Miho Ohara | 387 | 47 | 14 | 6 | 14 | 2 | 1 | 6 | 2 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | ||||
| 2 | Fan I | 374 | 51 | ★ | 14 | 14 | 14 | 5 | 14 | 61 | 4 | 8 | 100 | 108 | ||||
| Kayo Tsukiyama | 325 | 43 | 5 | 6 | 7 | 14 | 7 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | ||||||
| 3 | Takuya NISHIYAMA | 646 | 87 | 1 | 4 | 14 | 0 | 1 | 14 | 7 | 14 | 6 | 61 | 0 | 0 | 0 | 61 | |
| Misako MORI | 662 | 93 | ★ | 14 | 14 | 5 |
14
(WZ) |
14 | 5 | 14 | 1 | 14 | 95 | 26 | 52 | 100 | 152 | |
| 4 | Yoshinori Suzuki | 597 | 89 | 7 | 4 | 14 | 14 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | ||||||
| Ikumi Kato | 329 | 35 | ★ | 14 | 14 | 4 | 5 | 37 | 50 | 100 | 100 | 200 | ||||||
試合結果
| JIMAんちゅ レーティング合計:2141 |
Team KZ レーティング合計:1703 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 104 | 312 | 1 | 45 | 436 |
| 2 | 108 | 2 | 39 | |||
| 3 | 61 | 3 | 152 | |||
| 4 | 39 | 4 | 200 | |||
| ペナルティ | 241 | 0 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 0 | 20 | ||||
| 合計 | 71 | 456 | ||||