2025/02/04 - English man vs Lamb Chops
セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||
| 1 | Keisuke Mizoguchi | 408 | 57 | 7 | 4 | 14 | 6 | 5 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | ||||
| Hideaki Oikawa | 362 | 48 | ★ | 14 | 14 | 5 | 14 | 14 | 61 | 21 | 42 | 100 | 142 | ||||
| 2 | Takahiko Usui | 594 | 92 | ★ | 14 | 14 | 14 | 1 | 14 | 14 |
14
(TR) |
14 | 99 | 9 | 18 | 100 | 118 |
| Yuji Hirano | 443 | 51 | 6 | 7 | 2 | 14 | 2 | 3 | 2 | 6 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | ||
| 3 | Yuji Mukumi | 164 | 28 | ★ | 6 | 14 | 14 | 34 | 9 | 18 | 100 | 118 | |||||
| Torsak Suwanpakdeechit | 234 | 34 | 14 | 5 | 6 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | |||||||
| 4 | Akira Dogoshi | 451 | 64 | 14 | 14 | 6 | 7 | 14 | 7 | 62 | 0 | 0 | 0 | 62 | |||
| Mineyuki Asakura | 382 | 50 | ★ | 6 | 7 | 14 | 14 | 7 | 14 | 62 | 2 | 4 | 100 | 104 | |||
試合結果
| English man レーティング合計:1617 |
Lamb Chops レーティング合計:1421 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 36 | 334 | 1 | 142 | 313 |
| 2 | 118 | 2 | 42 | |||
| 3 | 118 | 3 | 25 | |||
| 4 | 62 | 4 | 104 | |||
| ペナルティ | 0 | 0 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 0 | 0 | ||||
| 合計 | 334 | 313 | ||||