2025/02/06 - 1st Penguins vs FAM
セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||
| 1 | Takayuki Todama | 371 | 51 | 14 | 14 | 14 | 6 | 7 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | ||||
| Yoshifumi Nakamura | 347 | 46 | ★ | 6 | 6 | 7 | 14 | 14 | 47 | 0 | 0 | 100 | 100 | ||||
| 2 | Hiroshi Yoda | 430 | 51 | 7 | 1 | 3 | 0 |
14
(WZ) |
6 | 3 | 6 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | |
| Tetsuya Yanagawa | 565 | 86 | ★ | 14 | 14 | 14 |
14
(WZ) |
0 | 14 | 14 | 14 | 98 | 11 | 22 | 100 | 122 | |
| 3 | Shouei Kaku | 467 | 67 | ★ | 4 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 74 | 8 | 16 | 100 | 116 | ||
| Miteki Fukaya | 344 | 43 | 14 | 6 | 5 | 6 | 2 | 2 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | ||||
| 4 | Kazue Nakamura | 342 | 46 | ★ | 5 | 14 | 6 | 14 | 14 | 53 | 4 | 8 | 100 | 108 | |||
| Yoshifumi Nakamura | 347 | 47 | 14 | 6 | 14 | 7 | 2 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 | |||||
試合結果
| 1st Penguins レーティング合計:1610 |
FAM レーティング合計:1603 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 55 | 319 | 1 | 100 | 300 |
| 2 | 40 | 2 | 122 | |||
| 3 | 116 | 3 | 35 | |||
| 4 | 108 | 4 | 43 | |||
| ペナルティ | 0 | 0 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 5 | 5 | ||||
| 合計 | 324 | 305 | ||||