2025/02/08 - 撞球部 vs B&D Headstream
セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
| 1 | Daisuke Nakayama | 376 | 51 | 14 | 0 | 14 | 14 | 3 | 5 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
| Kaori Matsuura | 378 | 52 | ★ | 3 |
14
(WZ) |
4 | 4 | 14 | 14 | 53 | 1 | 2 | 100 | 102 | |
| 2 | Shun Kitamura | 375 | 47 | ★ | 6 | 14 | 14 | 14 | 48 | 47 | 94 | 100 | 194 | ||
| Yoshihito Dozaka | 491 | 72 | 14 | 3 | 2 | 6 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | ||||
| 3 | Tomoki Suzuki | 325 | 42 | ★ | 14 | 14 | 14 | 42 | 29 | 58 | 100 | 158 | |||
| Miyu Dozaka | 259 | 34 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||
| 4 | Riku Watanabe | 313 | 40 | 6 |
14
(WZ) |
4 | 5 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | |||
| Ryosuke Ogushi | 255 | 33 | ★ | 14 | 0 | 14 | 14 | 42 | 11 | 22 | 100 | 122 | |||
試合結果
| 撞球部 レーティング合計:1389 |
B&D Headstream レーティング合計:1383 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 50 | 431 | 1 | 102 | 254 |
| 2 | 194 | 2 | 25 | |||
| 3 | 158 | 3 | 5 | |||
| 4 | 29 | 4 | 122 | |||
| ペナルティ | 0 | 0 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 10 | 10 | ||||
| 合計 | 441 | 264 | ||||