セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
| 1 | Hiroyuki Ando | 455 | 61 | ★ | 14 | 14 | 2 | 14 | 3 | 14 | 61 | 27 | 54 | 100 | 154 | |||
| Morihito Kawamura | 496 | 71 | 6 | 2 | 14 | 5 | 14 | 3 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | |||||
| 2 | Kiori Yamada | 580 | 77 | ★ | 4 | 2 | 14 | 5 | 14 |
14
(BR) |
5 | 14 | 5 | 77 | 3 | 6 | 100 | 106 |
| Misako MORI | 610 | 88 | 14 | 14 | 4 | 14 | 6 | 0 | 14 | 5 | 14 | 85 | 0 | 0 | 0 | 85 | ||
| 3 | Yumi Kiyokawa | 316 | 42 | 14 | 6 | 3 | 14 | 6 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 | |||||
| Kayo Tsukiyama | 321 | 42 | ★ | 4 | 14 | 14 | 6 | 14 | 52 | 0 | 0 | 100 | 100 | |||||
| 4 | Yusuke Shio | 643 | 99 | 7 | 7 | 14 | 5 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | ||||||
| Miho Ohara | 383 | 38 | ★ | 14 | 14 | 3 | 14 | 45 | 66 | 132 | 100 | 232 | ||||||
試合結果
| PBCL レーティング合計:1994 |
Team KZ レーティング合計:1810 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 154 | 336 | 1 | 44 | 461 |
| 2 | 106 | 2 | 85 | |||
| 3 | 43 | 3 | 100 | |||
| 4 | 33 | 4 | 232 | |||
| ペナルティ | 94 | 0 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 10 | 15 | ||||
| 合計 | 252 | 476 | ||||