セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||||||||
| 1 | Hayate Tajima | 230 | 29 | ★ | 14 | 14 | 14 | 42 | 18 | 36 | 100 | 136 |
| Mayu Kato | 214 | 28 | 4 | 4 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
| 2 | Yuichi Yokoyama | 231 | 28 | ★ | 14 | 7 | 14 | 35 | 3 | 6 | 100 | 106 |
| Moe Takeuchi | 248 | 30 | 7 | 14 | 6 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | ||
| 3 | Shingo Miyagi | 245 | 30 | ★ | 14 | 14 | 7 | 35 | 2 | 4 | 100 | 104 |
| Shingo Shimada | 242 | 30 | 7 | 7 | 14 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | ||
| 4 | Hayate Tajima | 230 | 28 | 0 | 7 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| Yu Fujioka | 256 | 31 | ★ |
14
(WZ) |
14 | 14 | 42 | 19 | 38 | 100 | 138 | |
試合結果
| FSK レーティング合計:936 |
SSK レーティング合計:960 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 136 | 355 | 1 | 10 | 203 |
| 2 | 106 | 2 | 27 | |||
| 3 | 104 | 3 | 28 | |||
| 4 | 9 | 4 | 138 | |||
| ペナルティ | 0 | 0 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 20 | 20 | ||||
| 合計 | 375 | 223 | ||||