2025/02/20 - 1st Penguins vs クラウンペンギン
セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
| 1 | Takayuki Todama | 373 | 47 | ★ | 14 | 14 | 14 | 14 | 56 | 14 | 28 | 100 | 128 | ||
| Yuki Shibata | 216 | 29 | 6 | 1 | 4 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||||
| 2 | Shouei Kaku | 475 | 66 | ★ | 14 | 4 | 14 | 14 | 14 | 14 | 74 | 33 | 66 | 100 | 166 |
| Tsuyoshi Inoue | 476 | 66 | 5 | 14 | 2 | 6 | 5 | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | ||
| 3 | Kazuhiro Mukaewaki | 375 | 52 | ★ | 14 | 14 | 14 | 14 | 56 | 12 | 24 | 100 | 124 | ||
| Masae Hashimoto | 164 | 28 | 3 | 7 | 3 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||||
| 4 | Kazue Nakamura | 349 | 47 | 5 | 6 | 7 | 14 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | |||
| Motoi Okada | 330 | 44 | ★ | 14 | 14 | 14 | 5 | 47 | 15 | 30 | 100 | 130 | |||
試合結果
| 1st Penguins レーティング合計:1572 |
クラウンペンギン レーティング合計:1186 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 128 | 450 | 1 | 15 | 194 |
| 2 | 166 | 2 | 33 | |||
| 3 | 124 | 3 | 16 | |||
| 4 | 32 | 4 | 130 | |||
| ペナルティ | 0 | 0 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 5 | 10 | ||||
| 合計 | 455 | 204 | ||||