2025/03/04 - Lamb Chops vs English man
セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||
| 1 | Hideaki Oikawa | 386 | 52 | 14 | 7 | 14 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | ||||
| Yuji Mukumi | 180 | 28 | ★ | 7 | 14 | 1 | 14 | 36 | 12 | 24 | 100 | 124 | ||||
| 2 | Yuji Hirano | 460 | 52 | ★ | 14 | 4 | 5 | 14 | 14 | 0 | 4 | 55 | 22 | 44 | 100 | 144 |
| Takahiko Usui | 613 | 96 | 6 | 14 | 14 | 7 | 5 |
14
(BR) |
14 | 74 | 0 | 0 | 0 | 74 | ||
| 3 | Tominari Fujita | 383 | 50 | ★ | 14 | 14 | 14 | 14 | 56 | 12 | 24 | 100 | 124 | |||
| Yui Usui | 189 | 28 | 2 | 4 | 5 | 5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | |||||
| 4 | Hideaki Oikawa | 386 | 50 | ★ | 14 | 14 | 14 | 6 | 14 | 62 | 33 | 66 | 100 | 166 | ||
| Akira Dogoshi | 469 | 68 | 5 | 6 | 6 | 14 | 4 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | ||||
試合結果
| Lamb Chops レーティング合計:1615 |
English man レーティング合計:1451 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 40 | 474 | 1 | 124 | 249 |
| 2 | 144 | 2 | 74 | |||
| 3 | 124 | 3 | 16 | |||
| 4 | 166 | 4 | 35 | |||
| ペナルティ | 0 | 0 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 0 | 5 | ||||
| 合計 | 474 | 254 | ||||