セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||||||||
| 1 | Takato Tabuchi | 250 | 15 | ★ | 14 | 14 | 28 | 1 | 2 | 100 | 102 |
| Shingo Shimada | 250 | 15 | 7 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||
| 2 | Ouju Yoshida | 250 | 15 | ★ | 7 | 14 | 21 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| Moe Takeuchi | 250 | 15 | 14 | 7 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | ||
| 3 | Aiju Yoshida | 250 | 15 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| Souichiro Imagawa | 250 | 15 | ★ | 14 | 14 | 28 | 10 | 20 | 100 | 120 | |
| 4 | Rinto Tabuchi | 250 | 15 | 14 | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
| Mayu Kato | 250 | 15 | ★ | 7 | 14 | 21 | 0 | 0 | 100 | 100 | |
試合結果
| JUUTO レーティング合計:1000 |
SSK レーティング合計:1000 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 102 | 224 | 1 | 14 | 255 |
| 2 | 100 | 2 | 21 | |||
| 3 | 5 | 3 | 120 | |||
| 4 | 17 | 4 | 100 | |||
| ペナルティ | 0 | 0 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 20 | 20 | ||||
| 合計 | 244 | 275 | ||||