2025/03/08 - Center Field Saturn vs Land and Forest
セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||
| 1 | Mizuki Tatewaka | 466 | 67 | 14 | 14 | 0 | 5 | 5 | 14 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | |||
| Daichi Kanaya | 387 | 50 | ★ | 1 | 3 |
14
(TR) |
14 | 14 | 4 | 50 | 15 | 30 | 100 | 130 | |||
| 2 | Kamui Hayasaka | 338 | 41 | ★ | 2 | 3 | 14 | 14 | 5 | 14 | 52 | 15 | 30 | 100 | 130 | ||
| Tetsuomi Kurasawa | 490 | 71 | 14 | 14 | 6 | 5 | 14 | 3 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | ||||
| 3 | Takato Nakano | 343 | 45 | ★ | 14 | 14 | 5 | 14 | 47 | 11 | 22 | 100 | 122 | ||||
| Toya Moriyasu | 285 | 37 | 3 | 5 | 14 | 4 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | ||||||
| 4 | Makoto Yokoyama | 627 | 93 | ★ |
14
(WZ) |
14 | 14 | 14 | 3 | 14 | 14 | 14 | 101 | 32 | 64 | 100 | 164 |
| Yuto Mori | 568 | 72 | 0 | 3 | 2 | 5 | 14 | 5 | 4 | 7 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | ||
試合結果
| Center Field Saturn レーティング合計:1774 |
Land and Forest レーティング合計:1730 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 52 | 468 | 1 | 130 | 252 |
| 2 | 130 | 2 | 56 | |||
| 3 | 122 | 3 | 26 | |||
| 4 | 164 | 4 | 40 | |||
| ペナルティ | 0 | 0 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 0 | 10 | ||||
| 合計 | 468 | 262 | ||||