セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
| 1 | Tomoki Suzuki | 328 | 44 | ★ | 2 | 2 | 14 | 14 | 14 | 46 | 0 | 0 | 100 | 100 | |
| Takahiro Sashida | 316 | 42 | 14 | 14 | 6 | 6 | 3 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 | |||
| 2 | Riku Watanabe | 321 | 42 | ★ | 14 | 14 | 3 | 14 | 45 | 26 | 52 | 100 | 152 | ||
| Yuya Izumi | 381 | 52 | 5 | 4 | 14 | 3 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | ||||
| 3 | Shun Kitamura | 369 | 50 | 7 | 5 | 14 | 4 | 14 | 4 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | |
| Chihiro Yajima | 384 | 53 | ★ | 14 | 14 | 2 | 14 | 6 | 14 | 64 | 2 | 4 | 100 | 104 | |
| 4 | Daisuke Nakayama | 368 | 50 | ★ | 14 |
14
(WZ) |
14 | 14 | 56 | 31 | 62 | 100 | 162 | ||
| Takeshi Matsui | 311 | 41 | 3 | 0 | 4 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||
試合結果
| 撞球部 レーティング合計:1386 |
B&D Libra レーティング合計:1392 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 100 | 462 | 1 | 43 | 183 |
| 2 | 152 | 2 | 26 | |||
| 3 | 48 | 3 | 104 | |||
| 4 | 162 | 4 | 10 | |||
| ペナルティ | 0 | 0 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 10 | 5 | ||||
| 合計 | 472 | 188 | ||||