セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||
| 1 | Kayo Tsukiyama | 315 | 36 | ★ | 2 | 14 | 14 | 0 | 4 | 4 | 38 | 11 | 22 | 100 | 122 | ||
| Yoshinori Suzuki | 555 | 81 | 14 | 7 | 7 |
14
(WZ) |
14 | 14 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | ||||
| 2 | Morihito Kawamura | 473 | 69 | 14 | 14 | 7 | 3 | 14 | 4 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | |||
| Tomomi Saito | 374 | 48 | ★ | 7 | 4 | 14 | 14 | 4 | 14 | 57 | 13 | 26 | 100 | 126 | |||
| 3 | Misako MORI | 588 | 85 | 14 | 5 | 14 | 4 | 3 | 14 | 2 | 14 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
| Yoshinori Suzuki | 555 | 74 | ★ | 7 | 14 | 4 | 14 | 14 | 4 | 14 | 3 | 74 | 15 | 30 | 100 | 130 | |
| 4 | Miho Ohara | 391 | 42 | ★ | 14 | 14 | 14 | 42 | 77 | 154 | 100 | 254 | |||||
| Takuya NISHIYAMA | 610 | 94 | 7 | 6 | 4 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | |||||||
試合結果
| Team KZ レーティング合計:1767 |
JIMAんちゅ レーティング合計:2094 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 122 | 502 | 1 | 70 | 343 |
| 2 | 56 | 2 | 126 | |||
| 3 | 70 | 3 | 130 | |||
| 4 | 254 | 4 | 17 | |||
| ペナルティ | 0 | 194 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 15 | 5 | ||||
| 合計 | 517 | 154 | ||||