セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
| 1 | Masahiro Takizawa | 424 | 58 | 5 | 14 | 7 | 7 | 6 | 4 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 | ||||
| Hiroyuki Ando | 432 | 60 | ★ | 14 | 1 | 14 | 14 | 14 | 14 | 71 | 15 | 30 | 100 | 130 | ||||
| 2 | Masayuki Tokita | 466 | 65 | ★ | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 70 | 4 | 8 | 100 | 108 | ||||
| Yumi Kiyokawa | 279 | 35 | 7 | 7 | 4 | 6 | 7 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | ||||||
| 3 | Yoshitaka Toriumi | 551 | 69 | 4 | 7 | 3 | 14 | 6 | 14 | 2 | 14 | 6 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
| Yusuke Shio | 618 | 92 | ★ | 14 | 14 | 14 | 4 | 14 | 7 | 14 | 3 | 14 | 98 | 0 | 0 | 100 | 100 | |
| 4 | Misaki Nakata | 524 | 69 | 1 | 6 | 6 | 2 | 6 | 5 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | ||||
| Kiori Yamada | 566 | 82 | ★ | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 84 | 43 | 86 | 100 | 186 | ||||
試合結果
| にゃんぽけ レーティング合計:1965 |
PBCL レーティング合計:1895 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 43 | 247 | 1 | 130 | 447 |
| 2 | 108 | 2 | 31 | |||
| 3 | 70 | 3 | 100 | |||
| 4 | 26 | 4 | 186 | |||
| ペナルティ | 65 | 0 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 5 | 10 | ||||
| 合計 | 187 | 457 | ||||