セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||
| 1 | Ikumi Kato | 320 | 33 | 2 | 3 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
| Yusuke Shio | 616 | 91 | ★ | 14 | 14 | 7 | 14 | 14 |
14
(BR) |
14
(TR) |
91 | 11 | 22 | 100 | 122 | |
| 2 | Morihito Kawamura | 472 | 67 | ★ | 14 | 6 | 14 | 14 | 14 | 14 | 76 | 19 | 38 | 100 | 138 | |
| Hiroyuki Ando | 437 | 59 | 7 | 14 | 7 | 2 | 5 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | |||
| 3 | Misako MORI | 583 | 90 | 14 | 5 | 7 | 7 | 7 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | |||
| Yoshihisa Nakamura | 425 | 49 | ★ | 2 | 14 | 14 | 14 | 14 | 58 | 50 | 100 | 100 | 200 | |||
| 4 | Miho Ohara | 400 | 54 | ★ | 7 | 14 |
14
(BR) |
14 | 14 | 63 | 5 | 10 | 100 | 110 | ||
| Yumi Kiyokawa | 280 | 36 | 14 | 5 | 1 | 7 | 4 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | ||||
試合結果
| Team KZ レーティング合計:1775 |
PBCL レーティング合計:1758 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 22 | 310 | 1 | 122 | 393 |
| 2 | 138 | 2 | 40 | |||
| 3 | 40 | 3 | 200 | |||
| 4 | 110 | 4 | 31 | |||
| ペナルティ | 0 | 0 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 15 | 5 | ||||
| 合計 | 325 | 398 | ||||